冠婚葬祭、お金の相場!

【結婚祝い】
結婚祝いは本来は事前に吉日を選んで相手の自宅に持参しますが、現在では結婚式当日に持参するのが一般的になってきました。
現金で贈る場合は新札を用意し、結び切りの水引に入れて贈ります。
結婚祝い(祝儀)の相場

| 贈り先 | 自分の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | |
| 勤務先の同僚・部下 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 友人・知人 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 |
| 兄弟姉妹 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 甥・姪 | – | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
| いとこ | 30,000 | 30,000 | 50,000 | – |
【香典】
香典は通夜または告別式に持参します。持参するときは必ず袱紗(ふくさ)に包み、受付があれば受付に出し、通夜などで受付がない場合は霊前か遺族に渡します。紙幣は古いお札を用意しますが、新札しかない場合は折り目をつけて不祝儀袋に入れるようにします。
香典(不祝儀)の相場
| 贈り先 | 亡くなった人 | 自分の年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | ||
| 勤務先関係 | 本人 | 5,000 | 5,000~10,000 | 10,000~ | 10,000~ |
| 家族 | 3,000~5,000 | 3,000~10,000 | 5,000~10,000 | 5,000~10,000 | |
| 取引先 | 5,000 | 5,000 | 5,000~10,000 | 5,000~10,000 | |
| 祖父母 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 親 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 兄弟姉妹 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| おじ・おば | 10,000 | 10,000 | 10,000~20,000 | 10,000~20,000 | |
| その他親戚 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000~ | |
| 友人・知人 | 本人 | 5,000 | 5,000~10,000 | 5,000~10,000 | 5,000~10,000 |
| 家族 | 3,000~5,000 | 3,000~5,000 | 5,000~ | 5,000~ | |
| 隣人・近所 | 3,000~5,000 | 3,000~5,000 | 5,000~ | 5,000~ | |
出産祝い
出産祝いは生後1~2週間頃から生後1ヶ月以内に贈ります。
金額の目安は5,000~10,000円などが一般的です。
新築祝い
新築祝いは新居完成後、新築披露の前に贈る場合が通常です。
金額の目安は5,000~10,000円で、品物を贈る場合「火」を連想させるものはタブーとなっています。
病気見舞い
病気のお見舞いは入院中、もしくは退院してから贈ります。
金額の目安は3,000~10,000円ですが目上の人に現金を贈るのは避けた方がよいとされています。