毎月の返済金額は少ない方が、それは楽ですね・・・
しかし支払金額を少なくすると、結果として総支払額は多くなります。
「こんなに返済したのに、まだ全然、元本が残っている、どうなっているの!」と、後で気付くケースが多く・・・・どうしようとなります。
では、返済金額の内訳(元本+利息の関係)はどうなっているのでしょうか?
金利が同じなら毎月の支払利息は同じですから、毎月の返済金額が多いほど元本充当額が多くなり、早く返済が完了することになります。
それは結果として、総支払額が少なくなるということです。
例)金利が年12%、借入金額が10万円の場合 支払金額を変えて比較しましょう。
借入残金 | 支払金額 | 内利息 | 充当元本 | 支払回数 |
---|---|---|---|---|
100,000 | 10,000 | 1,000 | 9,000 | 1 |
91,000 | 10,000 | 910 | 9,090 | 2 |
81,910 | 10,000 | 819 | 9,181 | 3 |
72,729 | 10,000 | 727 | 9,273 | 4 |
63,456 | 10,000 | 635 | 9,365 | 5 |
54,091 | 10,000 | 541 | 9,459 | 6 |
44,632 | 10,000 | 446 | 9,554 | 7 |
35,078 | 10,000 | 351 | 9,649 | 8 |
25,429 | 10,000 | 254 | 9,746 | 9 |
15,683 | 10,000 | 157 | 9,843 | 10 |
5,840 | 5,898 | 58 | 5,840 | 11 |
支払総額 | 105,898 | |||
利息総額 | 5,840 |
借入残金 | 支払金額 | 内利息 | 充当元本 | 支払回数 |
---|---|---|---|---|
100,000 | 20,000 | 1,000 | 19,000 | 1 |
81,000 | 20,000 | 810 | 19,190 | 2 |
61,810 | 20,000 | 618 | 19,382 | 3 |
42,428 | 20,000 | 424 | 19,576 | 4 |
22,852 | 20,000 | 229 | 19,771 | 5 |
3,081 | 3,112 | 31 | 3,081 | 6 |
支払総額 | 103,112 | |||
利息総額 | 3,112 |
上の比較の通り、支払総額、利息総額は、毎月返済金額の多いほうが少なくなります。
簡単で、当たり前な事ですが・・・
リボ払いで毎月支払金額の固定返済を選択すると、ついつい毎月の返済金額だけで判断してしまい、結果として支払総額が増加する、この理屈が見えなくなってしまいます。
毎月の返済金額を、多めに設定する事は、結果として支払総額を少なくすることになるのです。