お金の価値も変わるもの
商品価格屋公共料金でお金の流れを見てみましょう
*ネット巡回からデータ調べたので、もし違っていてもご容赦ください
年 | ピース10本入り | ハイライト | 通常ハガキ | 封筒 | JR(国鉄)最低運賃 |
---|---|---|---|---|---|
昭和20年(1945) | 5銭 | 10銭 | 10銭 | ||
昭和21年(1946) | 7円 | 15銭 | 30銭 | 20銭 | |
昭和22年(1947) | 20円 | 50銭 | 1円20銭 | 1円 | |
昭和23年(1948) | 30円 | 2円 | 5円 | 3円 | |
昭和24年(1949) | 50円 | 8円 | |||
昭和25年(1950) | 60円 | 5円 | |||
昭和26年(1951) | 50円 | 5円 | 10円 | 10円 | |
昭和27年(1952) | 40円 | ||||
昭和28年(1953) | |||||
昭和29年(1954) | 45円 | ||||
昭和30年(1955) | |||||
昭和31年(1956) | 40円 | ||||
昭和32年(1957) | |||||
昭和33年(1958) |
|||||
昭和34年(1959) | |||||
昭和35年(1960) | 70円 | ||||
昭和36年(1961) | |||||
昭和37年(1962) | |||||
昭和38年(1963) | |||||
昭和39年(1964) |
|||||
昭和40年(1965) | |||||
昭和41年(1966) | 7円 | 15円 | 20円 | ||
昭和42年(1967) | |||||
昭和43年(1968) | 50円 | 80円 | |||
昭和44年(1969) | 30円 | ||||
年 | ピース10本入り | ハイライト | 通常ハガキ | 封筒 | JR(国鉄)最低運賃 |
昭和45年(1970) |
|||||
昭和46年(1971) | |||||
昭和47年(1972) | 10円 | 20円 | |||
昭和48年(1973) | |||||
昭和49年(1974) | |||||
昭和50年(1975) | 120円 | ||||
昭和51年(1976) | 75円 | 20円 | 50円 | 60円 | |
昭和52年(1977) | |||||
昭和53年(1978) | 80円 | ||||
昭和54年(1979) | 100円 | ||||
昭和55年(1980) | 90円 | 150円 | |||
昭和56年(1981) | 30円 | 60円 | 110円 | ||
昭和57年(1982) | 120円 | ||||
昭和58年(1983) | 100円 | 170円 | |||
昭和59年(1984) | 130円 | ||||
昭和60年(1985) | 200円 | 140円 | |||
昭和61年(1986) | 120円 | 130円 | |||
昭和62年(1987) |
|||||
昭和63年(1988) | |||||
平成元年(1989) | 41円 | 62円 | |||
平成2年(1990) | |||||
平成3年(1991) | |||||
平成4年(1992) | |||||
平成5年(1993) | 220円 | ||||
平成6年(1994) | 50円 | 80円 | |||
平成7年(1995) | |||||
年 | ピース10本入り | ハイライト | 通常ハガキ | 封筒 | JR(国鉄)最低運賃 |
平成8年(1996) | |||||
平成9年(1997) | 230円 | ||||
平成10年(1998) | |||||
平成11年(1999) | 130円 | 250円 | |||
平成12年(2000) | |||||
平成13年(2001) | |||||
平成14年(2002) |
|||||
平成15年(2003) | 140円 | 270円 | |||
平成16年(2004) | |||||
平成17年(2005) | |||||
平成18年(2006) | 150円 | 290円 | |||
平成19年(2007) | |||||
平成20年(2008) | |||||
平成21年(2009) | |||||
平成22年(2010) | 220円 | 410円 | |||
平成23年(2011) | |||||
平成24年(2012) | |||||
平成25年(2013) |